当前位置:首页 > 产品中心 > 射频同轴开关

| 指 标 特 性 | |||||||
| 触点材料 | 镀金 | ||||||
| 开关次序 | 先离后合 | ||||||
| 最大开关时间 | 15msec | ||||||
| 阻抗 | 50Ώ | ||||||
| 温度范围 | –35°C 至+85°C | ||||||
| 相对湿度 | 5% 至85% | ||||||
| 运作寿命 | ≥100万次 | ||||||
| 震动(运作) | 10G RMS,20-2000Hz | ||||||
| 冲击(非运作) | 50G,1/2Sine,11msec | ||||||
| 重量 | 50g | ||||||
| 电 气 指 标 | |||||||
| 频率范围(GHz) | 驻波比 | 插损(dB) | 隔离度(dB) | ||||
| DC-6 | ≤1.3 | ≤0.3 | ≥70 | ||||
| 6-12 | ≤1.4 | ≤0.4 | ≥60 | ||||
| 12-18 | ≤1.5 | ≤0.5 | ≥60 | ||||
| 额定电压/电流 | |||||||
| 电压(可选) | 12V | 18V | 24V | 28V | |||
| Failsafe | 260mA | 170mA | 125mA | 115mA | |||
| Latching | 270mA | 180mA | 130mA | 120mA | |||

